CL5181GQXHL6隧道清洗車 東風隧道墻壁清洗車 專門洗隧道的車子
多功能隧道(隔音屏)清洗車,是公司在消化、收外同類產品的**技術,結合公路隧道的具體情況,經過精心設計、研制的產品。該設備具有操作方便、動作靈活、可選配裝置廣泛、質量可靠、清洗效率高、清洗效果好的特點,是公路隧道清洗的理想產品。該系列產品自生產問世以來,得到內很多客戶的青睞.
東風天錦隧道清洗車參數:
底盤DFH1180EX8,整備質量9900,額載8000,總質量18000,康機210匹/230匹國六發動機,東風6檔變速箱,整車尺寸9450,8150×2550×3900;
水罐容積7-11方,清洗高度6.5米,清洗壓力10Mpa,作業速度3-15km,沖洗寬度28m,灑水寬度20m,水**射程38m;可清洗隧道、墻面、隔音屏、太陽能電池板等;
【整車技術參數】 | |||||
產品** | 程力牌 | 公告批次 | 335 | ||
產品名稱 | 程力牌CL5181GQXHL6型隧道清洗車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 8.405 | ||
額定質量(kg) | 8005,8070 | 外形尺寸(mm) | 8400X2500X3700 | ||
整備質量(kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1功能:隧道清洗作業;裝置:水罐,清洗滾刷,2.運輸介質:水,密度:1000千克/ 立方米,罐體有效容積:8.405立方米;罐體外形尺寸長軸×短軸×長度(mm):2500×135 0×3800;3.隨底盤選裝駕駛室;4.僅采用4700mm軸距底盤5.側、后防護均采用Q235 A材質,連接方式均為焊接連接,后下部防護截面尺寸:120×60(mm),離地面高度400mm. 6. ABS,型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用 車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司;整備質量9800kg,對應的載 質量8070kg(2人)8005kg(3人); | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950, | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
東風天錦隧道清洗車:整車型號:CL5181GQXHL6.
上裝配置:
1、罐體有效容積:12;
2、罐體材質Q235厚度5mm,符合家行業標準(GB18564.1-2006);
3、大功率水泵;
4、低速大扭矩取力器;
5、動平衡傳動軸;
6、音樂電喇叭 ;
7、觀察水位透明管(水位報器);
8、帶消防接口;
9、前沖、后灑、側噴、高炮(可調水柱/大雨/中雨/毛毛雨)、后置工作平臺;
10、三種裝水方式:罐口裝、泵自裝、消防栓裝;
11、參數:前沖寬度≥14米,后灑和側噴寬度≥14米,水炮射程≥25米。
12、使用于環境溫度不高于50℃;
13、使用于海拔高度5000m以下。
14、使用于周圍空氣相對濕度不大于95﹪,(在25℃時)。