國六高速防撞車廠家公路施工專用高速防撞車價格CLW5100TFZD6東風天錦公路施工專用防撞保護車圖片
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 防撞緩沖車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5100TFZD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
總質量 | 10100(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 9970,9905(Kg) |
外形尺寸 | 9100×2500×4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/6(°) | 前懸/后懸: | 1430/2970(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200, 4500,4700,5000, 5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高400mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.選裝正后部圖片. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1160EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/ 10+8,8/9+ 6,11/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 10R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950, 1914,1934,1980,2000, 1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
產品配置:
底盤配置:國六東風天錦系列原廠底盤,康明斯210馬力六缸發動機,B6.2NS6B210,154KW,東風6檔變速箱,前橋4.5噸后橋9噸,10.00鋼絲胎,250車架,動轉,離合助力,電動玻璃,中控鎖,斷氣剎,排氣制動,空調,ABS。天錦新款VR駕駛室。
上裝配置: 貨箱,采用Q235國標邊3mm底板花紋板3mm厚,箱體后部防撞緩沖模塊采用國內知名品牌CANSINGA-TMA 100K型號,高性能液壓系統,可實現快速舉升和落下操作,方便設備運輸轉場,配有10個定制**示燈,LED**示顯示屏。采用輕體鋁制吸能包可根據碰撞損傷程度單獨更換。高性能液壓系統,一鍵啟動功能,舉升和降落防撞裝置未完全到位時會自動報**提醒??沙惺?噸的車輛時速100公里/小時撞擊直接產生的能量。在承受低速(6mph或10km/h)碰撞時而不需要更換部件,**限度降低了使用單位的使用成本。
隨車提供資料:購車**,合格證,隨車工具,車輛質保手冊,全國服務站點目錄。