福德LT5310TPBABC0平板運輸車主要技術參數 | |||
產品** | 福德 | 企業名稱 | **一拖集團有限公司 |
車輛型號 | LT5310TPBABC0 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 9800,10500,11500,12000×2550×2900,3200,3750 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 16100,16035,17870,17805 |
整備質量(kg) | 14770,13000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.8,40.2 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 備注:1,隨底盤選裝駕駛室.2,僅選用底盤1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350軸距。外形長度尺寸/軸距對應關系為:9800/1850+3200+1350,10500/1850+3800+1350,11500/1850+4350+1350,12000/1850+4600+1350. 3,側防護裝置材料:Q235,與車架螺栓連接;后部防護由車輛后部連體構件代替,下邊緣離地高度500mm。4,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5, ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. YC6L310-50/ISD300 50/WP10.310E53三款發動機油耗值均為40.8,WP7.300E51發動機油耗值為40.2 |
福德LT5310TPBABC0平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | LT1310ABC0 | 底盤品牌 | 福德牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
軸 距(mm) | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20 |
接近離去角 | 17/39,17/37,17/33,17/29,17/27,17/20 | 前懸后懸 | 1450/1950,1450/2050,1450/2500,1450/2750 |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。
友情 · 鏈接