您的當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心 工程/特種車系列 平板車
車型首頁(yè) | 參數(shù)配置 | 實(shí)拍圖片 | 相關(guān)視頻 | 二手車 |
江淮后八輪平板運(yùn)輸車
新款駕駛室
排放:國(guó)五新規(guī)
發(fā)動(dòng)機(jī):290馬力
變速箱:陜齒9檔
前后橋:457加強(qiáng)后橋
可選軸距:4350+1350米軸距
輪胎:1100R20
大梁:300雙大梁
整車對(duì)應(yīng)尺寸:9800,10200×2500×3050
車型亮點(diǎn):ABS防抱死系統(tǒng) . 剎車間隙自動(dòng)調(diào)整臂、防飛濺、中控鎖,遙控鑰匙,電動(dòng)門窗,鋁合金油箱。
上裝采用八毫米花紋鋼板,120套100方管做橫梁,加強(qiáng)雙簧爬梯,可拉30噸以下挖機(jī)。
可選裝配置:液壓全自動(dòng)爬梯,折疊型加長(zhǎng)型液壓全自動(dòng)爬梯,可加裝兩邊伸展,一邊可伸縮30公分。可以選裝加貨箱欄板設(shè)計(jì),合理選擇,一車多用,賺錢利器!
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)隨州專用汽車有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DFZ5258TPBSZ5D | 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | ||||||||
底盤型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6JA240-50,YC6A270-50,WP7.270E51 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9800,10200×2500×3050,3150 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 7400×2400,2450,2500 | ||||||||
**大總質(zhì)量(kg) | 24900 | 整備質(zhì)量(kg) | 11750 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | **高車速(km/h) | 90 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×4 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數(shù)量(前/后)(個(gè)) | 2/4/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板**示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 16 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 3 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 6 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)**裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)**裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)**裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性**系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)**系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)**系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 30.4(YC6JA240-50),30.5(YC6A270-50),27.0(WP7.270E51) | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝遮陽(yáng)罩,選裝前面板,保險(xiǎn)杠及前組合燈.外形尺寸長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 10200/1515/4350+1300(4350+1350)/3050(2985);10200/1450/4350+1300(4350+1350)/3100(3050);9800/1515/4350+1300(4350+1350)/2635(2585); 9800/1450/4350+1300(4350+1350)/2700(2650);發(fā)動(dòng)機(jī)/變速器型號(hào)/變速器各檔位傳動(dòng)比/變速器檔位數(shù)/主減速器速比對(duì)應(yīng)關(guān)系: WP7.270E51/9JS119TA/(11.020/6.550/4.640/3.360/2.460/1.950/1.380/1.000/0.730)/9/5.571; YC6A270-50/10JSD120A/(11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/1.340/1.000/0.740)/10/5.571; YC6JA240-50/10JSD120A/(11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/1.340/1.000/0.740)/10/5.570; |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
友情 · 鏈接