1)整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5030XXHQ6救險車 | 公告批次: | 334 |
產品** | 程力威牌 | 底盤型號 | QL1030CZHW2 整車 |
車輛型號: | CLW5030XXHQ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
總質量 | 3295,2570(Kg) | 發布日期: | 20200720 |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2970,2245(Kg) |
外形尺寸 | 5660×1885×2000,2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
前排乘客: | 2+3(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309,985/1269(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3406(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 245/70R17LT 10PR |
前輪距(mm): | 1570 | 后輪距(mm): | 1570 |
軸荷: | 1350/1945,1350/1220 | **高車速: | 140(km/h) |
其它 | 1.該車主要用于應急救險時排水作業,車廂內安裝發電機組,排水裝備,整備質量為2970kg;2.發動機**大凈功率:103kW;3.該車頂部選裝搜索燈;4.該車裝ABS,ABS及ABS**器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;5.該車車廂內不安裝發電機組時,僅安裝排水裝備,可接外部電源工作,整車整備質量為2245kg; |
2)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CT6H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 105 |
3)大流量節能便攜式防洪搶險泵技術參數
型號 | 200JBQF | 流量m3/h | 500 |
材質 | 鋁合金 | 排出口徑mm | 200 |
揚程m | 10 | 電機功率kw | 18.5 |
單臺重量kg | 34.5 | 單泵(長X寬)mm | 700X200 |
電纜m | 20 | 出水軟管m | 20(可選裝加長) |
變頻**柜 | 一套 | 浮體 | 一個 |
尼龍強繩m | 10 | 副發品牌 | 中器 |
副發功率KW | 30 | 副發體積mm | 1900X700X1300 |
副發重量kg | 600kg | 外接電源(電纜)m | 20 |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。
友情 · 鏈接